De lijst van orthodontische prestaties is gesplitst naar de behandeling van het soort patiënt:
(A) patiënten, niet vallend onder B en/of C;
(B) patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en);
(C) patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis.
CODE | OMSCHRIJVING | TARIEF | TARIEF | TARIEF |
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
I | Consultatie en diagnostiek | |||
F121 | Eerste consult | € 23.12 | € 23.12 | € 23.12 |
F122 | Herhaalconsult | € 23.12 | € 23.12 | € 23.12 |
F123 | Controlebezoek | € 14.48 | € 21.54 | € 21.54 |
F124 | Second opinion | € 109.51 | € 109.51 | € 109.51 |
F125 * | Maken gebitsmodellen | € 17.72 | € 32.72 | € 32.72 |
F126 | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | € 63.96 | € 95.14 | € 95.14 |
F127 | Multidisciplinair consult, per uur | € 143.36 | € 143.36 | € 143.36 |
F128 | Prenataal consult | Nvt | Nvt | € 83.57 |
F129 | Orthodontie in de eerste twee levensjaren | Nvt | Nvt | € 1465.05 |
F130 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | € 109.51 | € 109.51 | € 109.51 |
F131 * | Vervaardigen van een diagnostische set-up | € 49.69 | € 73.93 | € 73.93 |
F132 * | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 17.72 | € 32.72 | € 32.72 |
F133 | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 63.96 | € 95.14 | € 95.14 |
II | Röntgenonderzoek | |||
F151 | Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) | € 17.03 | € 17.03 | € 17.03 |
F152 | Occlusale opbeet röntgenfoto | € 17.03 | € 17.03 | € 17.03 |
F153 | Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) | Nvt | € 23.66 | € 23.66 |
F154 | Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto's | Nvt | € 28.99 | € 28.99 |
F155 | Vervaardiging orthopantomogram | € 31.11 | € 46.29 | € 46.29 |
F156 | Beoordeling orthopantomogram | € 18.24 | € 27.13 | € 27.13 |
F157 | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 19.49 | € 28.99 | € 28.99 |
F158 | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 54.41 | € 80.93 | € 80.93 |
F159 | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 19.49 | € 28.99 | € 28.99 |
F160 | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 54.41 | € 80.93 | € 80.93 |
F161 | Meerdimensionale kaakfoto | € 146.01 | € 146.01 | € 146.01 |
F162 | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | € 60.84 | € 60.84 | € 60.84 |
III | Behandeling | |||
F411 * | Plaatsen beugel categorie 1 | € 119.48 | € 207.96 | € 390.27 |
F421 * | Plaatsen beugel categorie 2 | € 124.97 | € 216.90 | € 410.46 |
F431 * | Plaatsen beugel categorie 3 | € 144.12 | € 247.69 | € 480.40 |
F441 * | Plaatsen beugel categorie 4 | € 153.54 | € 262.86 | € 514.73 |
F451 * | Plaatsen beugel categorie 5 | € 363.25 | € 592.13 | € 873.05 |
F461 * | Plaatsen beugel categorie 6 | € 590.89 | € 964.79 | € 1427.58 |
F471 * | Plaatsen beugel categorie 7 | € 573.44 | € 894.33 | € 1377.18 |
F481 * | Plaatsen beugel categorie 8 | € 447.56 | € 717.36 | € 1178.47 |
F491 * | Plaatsen beugel categorie 9 | € 588.26 | € 988.25 | € 1653.86 |
F492 | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 99.52 | € 124.46 | € 124.46 |
F511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 30.25 | € 64.28 | € 64.28 |
F512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 30.25 | € 64.28 | € 64.28 |
F513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 30.25 | € 64.28 | € 64.28 |
F514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 30.25 | € 64.28 | € 64.28 |
F515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 34.57 | € 70.71 | € 70.71 |
F516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 43.21 | € 83.57 | € 83.57 |
F517 | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 43.21 | € 64.28 | € 83.57 |
F518 | Beugelconsult per maand categorie 8 | € 51.86 | € 77.14 | € 106.07 |
F519 | Beugelconsult per maand categorie 9 | € 64.82 | € 96.43 | € 125.36 |
F521 | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | € 30.25 | Nvt | Nvt |
F531 | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 30.25 | € 64.28 | € 64.28 |
F532 | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | € 34.57 | € 64.28 | € 70.71 |
F533 | Nacontrole beugel categorie 6,9 | € 43.21 | € 83.57 | € 83.57 |
IV | Diversen | |||
F611 * | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | € 127.05 | € 136.86 | € 136.86 |
F612 * | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 124.97 | € 216.90 | € 410.46 |
F716 * | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 27.38 | € 27.38 | € 27.38 |
F721 | Trekken tand of kies | € 45.63 | € 45.63 | € 45.63 |
F722 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 34.07 | € 34.07 | € 34.07 |
F723 * | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | € 85.60 | € 107.03 | € 107.03 |
F724 | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 13.64 | € 13.64 | € 13.64 |
F810 | Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
F811 * | Reparatie of vervanging van beugel | € 30.03 | € 44.68 | € 44.68 |
F812 * | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak | € 39.58 | € 78.17 | € 78.17 |
F813 * | Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak | € 39.58 | € 78.17 | € 78.17 |
F814 * | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak | € 39.58 | € 78.17 | € 78.17 |
F815 | Verwijderen spalk, per element | € 6.08 | € 6.08 | € 6.08 |
F911 | Inkopen op uitkomst orthodontie | € 2457.91 | Nvt | Nvt |
F900 | Informatieverstrekking, per vijf minuten | € 13.86 | € 13.86 | € 13.86 |
F901 | Onderlinge dienstverlening | Maximum | Maximum | Maximum |
Delen